品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 威钢 | 是 | 3420![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 威钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 威钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 是 | 3420![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 达钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 达钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 成实 | 是 | 3410![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 成实 | 是 | 3160![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 成实 | 是 | 3160![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 冶控 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 冶控 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 冶控 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 是 | 3420![]() | 0 | |
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 是 | 3160![]() | 0 | 货少 |
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 是 | 3160![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3030![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3030![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3010![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 威钢 | 是 | 2890![]() | 0 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3010![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3010![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3030![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3030![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3030![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3010![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 达钢 | 是 | 2890![]() | 0 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3010![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3010![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3030![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3090![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 成实 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 成实 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 成实 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 成实 | 是 | 2880![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 成实 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 成实 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 成实 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 成实 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 成实 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 2980![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 2980![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 2960![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 2840![]() | 0 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 2960![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 2960![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 2980![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 3040![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 四川德胜 | 是 | 3040![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冶控 | 是 | 2880![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 2880![]() | 0 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3000![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3020![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3080![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3420![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 威钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3420![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 达钢 | 是 | 3170![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 是 | 3410![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 成实 | 是 | 3160![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 成实 | 是 | 3160![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3390![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 冶控 | 是 | 3140![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3430![]() | 0 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3160![]() | 0 | 货少 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 是 | 3160![]() | 0 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅;
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,不含出库费用;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、表单显示的φ18规格为基价,实际φ18规格成交会在基价基础上加价100元/吨,仅供参考。
价格监督负责人:王诗斐 021-20707941
价格投诉负责人:姚新颖 021-51595841

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部