品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 丹阳龙江 | 是 | 3200![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 丹阳龙江 | 是 | 3160![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-22 | 丹阳龙江 | 是 | 3110![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ25 | 丹阳龙江 | 是 | 3140![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 丹阳龙江 | 是 | 3160![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 丹阳龙江 | 是 | 3210![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 丹阳龙江 | 是 | 3170![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-22 | 丹阳龙江 | 是 | 3120![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 丹阳龙江 | 是 | 3150![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 丹阳龙江 | 是 | 3170![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 沙钢 | 是 | 3540![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 沙钢 | 是 | 3480![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 沙钢 | 是 | 3410![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 沙钢 | 是 | 3380![]() | -10 | Φ25:3430 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28 | 沙钢 | 是 | 3440![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ32 | 沙钢 | 是 | 3440![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 沙钢 | 是 | 3570![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 沙钢 | 是 | 3510![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 沙钢 | 是 | 3440![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 沙钢 | 是 | 3410![]() | -10 | Φ25:3460 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 沙钢 | 是 | 3470![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 沙钢 | 是 | 3470![]() | -10 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ6 | 沙钢 | 是 | 3880![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 沙钢 | 是 | 3580![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 沙钢 | 是 | 3910![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 沙钢 | 是 | 3610![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 中天 | 是 | 3370![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 中天 | 是 | 3310![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 中天 | 是 | 3240![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 中天 | 是 | 3210![]() | -10 | Φ25:3260 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 中天 | 是 | 3290![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ36 | 中天 | 是 | 3460![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 中天 | 是 | 3400![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 中天 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 中天 | 是 | 3270![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 中天 | 是 | 3240![]() | -10 | Φ25:3290 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 中天 | 是 | 3320![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36 | 中天 | 是 | 3490![]() | -10 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ6 | 中天 | 是 | 3770![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 中天 | 是 | 3470![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 中天 | 是 | 3800![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 中天 | 是 | 3500![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ10 | 永钢 | 是 | 3370![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ12 | 永钢 | 是 | 3310![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ14 | 永钢 | 是 | 3240![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25 | 永钢 | 是 | 3210![]() | -10 | Φ25:3260 |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ28-32 | 永钢 | 是 | 3290![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Φ36-40 | 永钢 | 是 | 3460![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ10 | 永钢 | 是 | 3400![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 永钢 | 是 | 3340![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 永钢 | 是 | 3270![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 永钢 | 是 | 3240![]() | -10 | Φ25:3290 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 永钢 | 是 | 3320![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ36-40 | 永钢 | 是 | 3490![]() | -10 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ6 | 永钢 | 是 | 3770![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400 | Φ8-10 | 永钢 | 是 | 3470![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 永钢 | 是 | 3500![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 永钢 | 是 | 3500![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 武钢汉钢 | 是 | 3350![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 武钢汉钢 | 是 | 3300![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 武钢汉钢 | 是 | 3230![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-20 | 武钢汉钢 | 是 | 3200![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 武钢汉钢 | 是 | 3230![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 武钢汉钢 | 是 | 3260![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 武钢汉钢 | 是 | 3280![]() | -10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 武钢汉钢 | 是 | 3770![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 武钢汉钢 | 是 | 3420![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 武钢汉钢 | 是 | 3450![]() | 0 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ12 | 武钢汉钢 | 是 | 3490![]() | 0 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 鞍钢 | 是 | 3270![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25 | 鞍钢 | 是 | 3220![]() | -10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28-32 | 鞍钢 | 是 | 3300![]() | -10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10 | 鞍钢 | 是 | 3420![]() | 0 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅;
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,包含出库费用;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024。
价格监督负责人:王诗斐 021-20707941
价格投诉负责人:姚新颖 021-51595841
| 杭州天行物资有限公司 | 杭州裕伟钢铁有限公司 | 浙江明日国际贸易有限公司 |
| 浙江企坤集团有限公司 | 浙商中拓集团股份有限公司 |

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部