品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 威钢 | 是 | 3810![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 威钢 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 威钢 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 威钢 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 威钢 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 威钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 威钢 | 是 | 3290![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 威钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 威钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 威钢 | 是 | 3390![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 威钢 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 威钢 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 威钢 | 是 | 3790![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 威钢 | 是 | 3540![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 威钢 | 是 | 3540![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 达钢 | 是 | 3820![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 达钢 | 是 | 3560![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 达钢 | 是 | 3560![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 达钢 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 达钢 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 达钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 达钢 | 是 | 3290![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 达钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 达钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 达钢 | 是 | 3390![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 达钢 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 达钢 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 达钢 | 是 | 3800![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 达钢 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 达钢 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 成实 | 是 | 3800![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 成实 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 成实 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 成实 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 成实 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 成实 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 成实 | 是 | 3290![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 成实 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 成实 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 成实 | 是 | 3390![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 成实 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 成实 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 成实 | 是 | 3790![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 成实 | 是 | 3540![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 成实 | 是 | 3540![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 四川德胜 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 四川德胜 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 四川德胜 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 四川德胜 | 是 | 3290![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 四川德胜 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 四川德胜 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 四川德胜 | 是 | 3390![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 四川德胜 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 四川德胜 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 冶控泸钢 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 冶控泸钢 | 是 | 3410![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 冶控泸钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 冶控泸钢 | 是 | 3290![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 冶控泸钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 冶控泸钢 | 是 | 3370![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 冶控泸钢 | 是 | 3390![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 冶控泸钢 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 冶控泸钢 | 是 | 3490![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 冶控泸钢 | 是 | 3790![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 冶控泸钢 | 是 | 3540![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 冶控泸钢 | 是 | 3540![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 重钢 | 是 | 3810![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 重钢 | 是 | 3560![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 重钢 | 是 | 3560![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 重钢 | 是 | 3400![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 重钢 | 是 | 3400![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 重钢 | 是 | 3360![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 重钢 | 是 | 3280![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 重钢 | 是 | 3360![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 重钢 | 是 | 3360![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 重钢 | 是 | 3380![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 重钢 | 是 | 3480![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 重钢 | 是 | 3480![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 重钢 | 是 | 3800![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 重钢 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 重钢 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 重庆永航 | 是 | 3780![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 重庆永航 | 是 | 3520![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 重庆永航 | 是 | 3520![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 重庆永航 | 是 | 3360![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 重庆永航 | 是 | 3360![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 重庆永航 | 是 | 3320![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 重庆永航 | 是 | 3240![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 重庆永航 | 是 | 3320![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 重庆永航 | 是 | 3320![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 重庆永航 | 是 | 3340![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 重庆永航 | 是 | 3440![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 重庆永航 | 是 | 3440![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 重庆永航 | 是 | 3760![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 重庆永航 | 是 | 3510![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 重庆永航 | 是 | 3510![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 昆钢 | 是 | 3810![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 昆钢 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 昆钢 | 是 | 3550![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 昆钢 | 是 | 3400![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 昆钢 | 是 | 3400![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 昆钢 | 是 | 3360![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 昆钢 | 是 | 3280![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 昆钢 | 是 | 3360![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 昆钢 | 是 | 3360![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 昆钢 | 是 | 3380![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 昆钢 | 是 | 3480![]() | -20 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 昆钢 | 是 | 3480![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 昆钢 | 是 | 3790![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 昆钢 | 是 | 3540![]() | -20 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 昆钢 | 是 | 3540![]() | -20 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,包含出库费用
价格投诉负责人:姚新颖 021-51595841

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部