品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 威钢 | 是 | 3930![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 威钢 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 威钢 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 威钢 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 威钢 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 威钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 威钢 | 是 | 3390![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 威钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 威钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 威钢 | 是 | 3490![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 威钢 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 威钢 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 威钢 | 是 | 3910![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 威钢 | 是 | 3660![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 威钢 | 是 | 3660![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 达钢 | 是 | 3940![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 达钢 | 是 | 3680![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 达钢 | 是 | 3680![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 达钢 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 达钢 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 达钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 达钢 | 是 | 3390![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 达钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 达钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 达钢 | 是 | 3490![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 达钢 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 达钢 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 达钢 | 是 | 3920![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 达钢 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 达钢 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 成实 | 是 | 3920![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 成实 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 成实 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 成实 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 成实 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 成实 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 成实 | 是 | 3390![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 成实 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 成实 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 成实 | 是 | 3490![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 成实 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 成实 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 成实 | 是 | 3910![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 成实 | 是 | 3660![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 成实 | 是 | 3660![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 四川德胜 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 四川德胜 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 四川德胜 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 四川德胜 | 是 | 3390![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 四川德胜 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 四川德胜 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 四川德胜 | 是 | 3490![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 四川德胜 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 四川德胜 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 冶控泸钢 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 冶控泸钢 | 是 | 3510![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 冶控泸钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 冶控泸钢 | 是 | 3390![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 冶控泸钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 冶控泸钢 | 是 | 3470![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 冶控泸钢 | 是 | 3490![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 冶控泸钢 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 冶控泸钢 | 是 | 3590![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 冶控泸钢 | 是 | 3910![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 冶控泸钢 | 是 | 3660![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 冶控泸钢 | 是 | 3660![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 重钢 | 是 | 3930![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 重钢 | 是 | 3680![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 重钢 | 是 | 3680![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 重钢 | 是 | 3500![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 重钢 | 是 | 3500![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 重钢 | 是 | 3460![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 重钢 | 是 | 3380![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 重钢 | 是 | 3460![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 重钢 | 是 | 3460![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 重钢 | 是 | 3480![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 重钢 | 是 | 3580![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 重钢 | 是 | 3580![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 重钢 | 是 | 3920![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 重钢 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 重钢 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 重庆永航 | 是 | 3900![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 重庆永航 | 是 | 3640![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 重庆永航 | 是 | 3640![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 重庆永航 | 是 | 3460![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 重庆永航 | 是 | 3460![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 重庆永航 | 是 | 3420![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 重庆永航 | 是 | 3340![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 重庆永航 | 是 | 3420![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 重庆永航 | 是 | 3420![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 重庆永航 | 是 | 3440![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 重庆永航 | 是 | 3540![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 重庆永航 | 是 | 3540![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 重庆永航 | 是 | 3880![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 重庆永航 | 是 | 3630![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 重庆永航 | 是 | 3630![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ6 | 昆钢 | 是 | 3930![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ8 | 昆钢 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 高线 | HRB400E | Φ10 | 昆钢 | 是 | 3670![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 昆钢 | 是 | 3500![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 昆钢 | 是 | 3500![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 昆钢 | 是 | 3460![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 昆钢 | 是 | 3380![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 昆钢 | 是 | 3460![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 昆钢 | 是 | 3460![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 昆钢 | 是 | 3480![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 昆钢 | 是 | 3580![]() | +10 | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 昆钢 | 是 | 3580![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ6 | 昆钢 | 是 | 3910![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8 | 昆钢 | 是 | 3660![]() | +10 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ10 | 昆钢 | 是 | 3660![]() | +10 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,盘螺为过磅
2、以上采价基准均以现款含税仓库自提,包含出库费用
价格投诉负责人:姚新颖 021-51595841

掌上有色

掌上有色下载

关注SMM

微信扫一扫关注

扫码进群

扫一扫添加群主
进微信群领福利

在线客服

微信扫一扫

客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00

返回顶部