品名 | 材质 | 规格 | 厂家 | 含税 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | HPB300 | Φ6 | 龙钢 | 是 | 3880 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8 | 龙钢 | 是 | 3780 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ10 | 龙钢 | 是 | 3780 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 酒钢 | 是 | 3860 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8 | 酒钢 | 是 | 3760 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ10 | 酒钢 | 是 | 3760 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 海鑫 | 是 | 3860 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8 | 海鑫 | 是 | 3760 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ10 | 海鑫 | 是 | 3760 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 | 是 | 3860 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8 | 山西建邦 | 是 | 3760 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ10 | 山西建邦 | 是 | 3760 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 | 是 | 3870 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8 | 山西晋钢 | 是 | 3770 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ10 | 山西晋钢 | 是 | 3770 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 高义 | 是 | 3790 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8 | 高义 | 是 | 3690 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ10 | 高义 | 是 | 3690 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 | 是 | 3780 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ8 | 山西晋南 | 是 | 3680 | 0 | |
高线 | HPB300 | Φ10 | 山西晋南 | 是 | 3680 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 龙钢 | 是 | 3760 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 龙钢 | 是 | 3760 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 龙钢 | 是 | 3660 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 龙钢 | 是 | 3640 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 龙钢 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 龙钢 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 龙钢 | 是 | 3640 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 龙钢 | 是 | 3710 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 龙钢 | 是 | 3710 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 酒钢 | 是 | 3660 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 酒钢 | 是 | 3660 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 酒钢 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 酒钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 酒钢 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 酒钢 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 酒钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 酒钢 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 酒钢 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 海鑫 | 是 | 3660 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 海鑫 | 是 | 3660 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 海鑫 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 海鑫 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 海鑫 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 海鑫 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 海鑫 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 海鑫 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 海鑫 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 | 是 | 3660 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 | 是 | 3660 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 山西建邦 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 山西建邦 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 山西建邦 | 是 | 3460 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 山西建邦 | 是 | 3510 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 山西建邦 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 山西建邦 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 山西建邦 | 是 | 3610 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 | 是 | 3680 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 山西晋钢 | 是 | 3680 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 | 是 | 3580 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 山西晋钢 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 山西晋钢 | 是 | 3480 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 山西晋钢 | 是 | 3530 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 山西晋钢 | 是 | 3560 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ28 | 山西晋钢 | 是 | 3630 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ32 | 山西晋钢 | 是 | 3630 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ12 | 华钢 | 是 | 3650 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ14 | 华钢 | 是 | 3650 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ16 | 华钢 | 是 | 3540 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18 | 华钢 | 是 | 3520 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20 | 华钢 | 是 | 3440 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ22 | 华钢 | 是 | 3490 | 0 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ25 | 华钢 | 是 | 3520 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 龙钢 | 是 | 4100 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 龙钢 | 是 | 3850 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 龙钢 | 是 | 3850 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 酒钢 | 是 | 3820 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 酒钢 | 是 | 3820 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 海鑫 | 是 | 4120 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 海鑫 | 是 | 3820 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 海鑫 | 是 | 3820 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 海鑫 | 是 | 3980 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 山西建邦 | 是 | 4120 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 山西建邦 | 是 | 3820 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 山西建邦 | 是 | 3820 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 | 是 | 3980 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 山西晋钢 | 是 | 4190 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 山西晋钢 | 是 | 3840 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 山西晋钢 | 是 | 3840 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 高义 | 是 | 4040 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 高义 | 是 | 3790 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 高义 | 是 | 3790 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ6 | 山西晋南 | 是 | 4010 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 山西晋南 | 是 | 3760 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 山西晋南 | 是 | 3760 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ12 | 山西晋南 | 是 | 3910 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 山西宏达 | 是 | 3760 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 山西宏达 | 是 | 3760 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8 | 山西华鑫源 | 是 | 3760 | 0 | |
盘螺 | HRB400E | Φ10 | 山西华鑫源 | 是 | 3760 | 0 |
1、价格表中所有螺纹钢价格为理计,高线、盘螺价格为过磅;
2、以上采价基准均以现款含税送到市内工程项目的价格;
3、以上表列螺纹钢价格均为9米定尺;
价格投诉负责人:姚新颖 021-51595841
陕西海扬商贸有限公司 | 陕西昊晟丰物资有限公司 | 陕西华研能源科技有限公司 |
陕西盛兴金属材料有限公司 | 西安聚祥商贸有限公司 | 西安昊天永仁贸易有限公司 |
掌上有色
掌上有色下载
关注SMM
微信扫一扫关注
扫码进群
扫一扫添加群主
进微信群领福利
在线客服
微信扫一扫
客服热线
021-31330333
服务时间:工作日9:00-18:00
返回顶部